| 97 lbs. 44 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 105.75
lbs. 48 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 114.5
lbs. 52 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 123.5
lbs. 56 kgs.. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 132.25
lbs. 60 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 148.75
lbs. 67.5 kgs |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | TAMMI CALLAHAN | 275.5 | 125.0 | 04/27/2002 | |
| BENCH-PRESS | TAMMI CALLAHAN | 209.25 | 95.0 | 04/27/2002 | |
| DEADLIFT | TAMMI CALLAHAN | 319.5 | 145.0 | 04/27/2002 | |
| TOTAL | TAMMI CALLAHAN | 804.5 | 365.0 | 04/27/2002 | |
| 165.25
lbs. 75.0 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 181.75
lbs. 82.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | J. YUSTER | 203.75 | 92.5 | 04/10/99 | |
| BENCH-PRESS | J. YUSTER | 94.0 | 42.5 | 04/10/99 | |
| DEADLIFT | J. YUSTER | 264.5 | 120.0 | 04/10/99 | |
| TOTAL | J. YUSTER | 562.0 | 255.0 | 04/10/99 | |
| 198.25
lbs. 90 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | VICKY HEMBREE | 402.25 | 182.5 | 11/02/2002 | |
| BENCH-PRESS | VICKY HEMBREE | 286.5 | 130.0 | 11/02/2002 | |
| DEADLIFT | VICKY HEMBREE | 402.25 | 182.5 | 11/02/2002 | |
| TOTAL | VICKY HEMBREE | 1091.25 | 495.0 | 11/02/2002 | |
| UNL.
lbs. 90+ kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | VICKY HEMBREE | 501.5 | 227.5 | 06/02/2002 | |
| BENCH-PRESS | VICKY HEMBREE | 330.5 | 150.0 | 06/02/2002 | |
| DEADLIFT | VICKY HEMBREE | 473.75 | 215.0 | 06/02/2002 | |
| TOTAL | VICKY HEMBREE | 1306.0 | 532.5 | 06/02/2002 | |
| BACK TO POWERLIFTING RECORDS | |||||