| 97 lbs.
44 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 105.75 lbs.
48 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 114.5 lbs.
52 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 123 lbs.
56kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 132 lbs.
60 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 148 lbs.
67.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | JOYCE ALCOULOUMRE | 165.3 | 75.0 | 04/13/96 | |
| BENCH-PRESS | JOYCE ALCOULOUMRE | 115.5 | 52.5 | 11/14/98 | |
| DEADLIFT | JOYCE ALCOULOUMRE | 248.0 | 112.5 | 04/13/96 | |
| TOTAL | JOYCE ALCOULOUMRE | 523.6 | 237.5 | 04/13/96 | |
| 165 lbs.
75 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 181 lbs.
82.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 198.25 lbs.
90 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| UNL. lbs.
90+ kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| MAIN MENU | BACK TO POWERLIFTING RECORDS |